Resultat Ursvik Ultra 2006
Nr Herr Solo 75 km    
  Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Mål Placering
130 Daniel Hansson FJS 01:18 02:38 04:03 05:35 07:13 1:a
116 Ola Nordahl Ulriksbergsik.com 01:16 02:40 04:03 05:35 07:14 2:a
109 Andreas Falk Försvarsmakten 01:24 02:50 04:18 05:58 07:30 3:a
117 Otto Elmgart - 01:23 02:48 04:19 06:00 07:35 4:a
107 Henrik Junkell FK Herkules 01:25 03:02 04:37 06:18 08:01 5:a
131 Ivan Bretan - 01:27 03:03 04:50 06:44 08:32 6:a
120 Thomas Sjöström JBF 01:29 03:11 05:00 06:49 08:44 7:a
122 Sören Ruben Nielsen - 01:41 03:26 05:14 07:08 08:55 8:a
125 Peter Jörgensen - 01:41 03:26 05:14 07:08 08:55 8:a
127 Niklas Sandh Växjö 01:31 03:10 05:08 07:12 09.08 10:a
129 Andreas Johansson Växjö 01:31 03:10 05:08 07:12 09.08 10:a
118 Anders Kristoffersson Team I19 Gripen 01:25 03:02 05:00 07:06 9.16 11:a
126 Jonas Lindström FJS 01:27 03:11 05:18 07:41   bröt
112 Andreas Bergman teamgripen/edge magasine 01:31 03:08 05:03   bröt
111 Tobias Gullberg - 01:31 03:10 05:16     bröt
132 Mikael Nilsson - 01:35 03:23 05:21   bröt
114 Stefan Olsson Rumpmas Runners 01:41 03:45 06:04   bröt
105 Thomas Lummi Stockholm Långdistansklubb 01:59 04:33 bröt   bröt
113 Alexander Vilval - 01:29     bröt
         
Nr Dam Solo 75 km      
  Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Mål Placering
102 Malin Kristoffersson Team I19 Gripen 01:25 03:02 05:00 07:06 9.16 1:a
         
Nr Herr Solo 45 km        
  Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Mål   Placering
221 Magnus Håkansson Team Skavsåret IF 01:24 02:53 04:24   1:a
222 Johan Martinsson Löplabbet 01:24 02:53 04:30   2:a
214 Niklas Kåvius Sundbyberg Multisport 01:18 02:42 04:30   3:a
216 Anders Tillegård Sundbyberg Multisport 01:19 02:53 04:45   4:a
223 Esa Rotinen SLDK 01:34 03:27 05:36   5:a
213 Henrik Wennerstrand TietoEnator Adventure 01:29 03:11 05:41   6:a
218 Erik Pütsep TietoEnator Adventure 01:51 04:04 06:30   7:a
212 Johan Fogelberg Hägersten 01:59 04:17 07:11   8:a
217 Johannes Olofsson Degernäs Multisport     Bröt
         
Nr Dam Solo 45 km      
  Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Mål   Placering
202 Gabriella Jonsson Stockholm Långdistansklubb 01:45 03:49 05:57 1:a   1:a
205 Hanna Ehrencrona TietoEnator Adventure 01:51 04:04 06:30 2:a   2:a
201 Kristina Dahlberg Degernäs Multisport   Bröt
       
Nr Lag 5 x 15 km      
  Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Mål Placering
B Carl Hagström mf.  adventureteam.se 01:17 02:37 04:01 05:32 07:00 1:a
A Tony Marklund Håkan Andersson Raymond Reinman Team sldk 01:25 02:51 04:14 05:40 07:09 2:a
E Anna-Karin Bäckström, Farid Abbasgadegan, Henrik, Johan E, Tjalle Hagberg Pompeji Falang 01:31 03:08 04:40 06:04 07:29 3:a
C Johan Svanestrand, Kalle Kjellberg, Lina Karatsinidis, Tanja Viklund, Carsten Alven Aspiranterna 01:23 02:56 04:27 06:08 07:35 4:a
D Johan Backgård, Tomas Sunesson Per-Johan Gummesson Moa Persson Running Dinner 01:31 03:42 05:25 07:08 08:45 5:a